各種コースの料金は補助、検査内容により異なります。お電話等でお尋ねください。
本格的な人間ドックが、わずか半日で受診できます。
人間ドック学会の判定基準に沿ってスピーディーな処理を行います。
検査結果を専門医が説明致します。
自費の他、国民健康保険・共済会・保険組合等の補助によるコースもございます。
標準的な所要時間は、朝8:30受付で、終了は12:00~13:00頃になります。
※昼食サービスは2020年2月よりお食事券(クオカード)のご提供に変更させていただいております
MR検査・動脈硬化検査・頸動脈超音波検査・血液検査等により各種脳疾病の早期発見、疾病予防にお役立てください。
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)による生活習慣病予防健診、及び節目健診などの健診補助制度に準じて実施致します。(自費での受診も可能です)
標準的な所要時間は、朝8:30受付で、2時間程度のコースです。
企業様の定期の健康診断、雇用健診に対応したコースです。
標準的コースは2種類(Aコース・Bコース)あります。
その他、依頼に応じた形での実施も可能です。
入学時健康診断書等の作成も対応いたします。
また、英文による健康診断書の作成も可能です。
2次検査、他の医療機関へのご紹介も致します。
| 一日ドック | 生活習慣病 | 定健A | 定健B | 脳ドック | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体計測・生理 | |||||
| 身長・体重 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
| 肥満度 | ● | ● | ● | ||
| 体脂肪率 | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMI | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 視力 | ● | ● | ● | ● | |
| 安静時心電図 | ● | ● | ● | ● | |
| 心拍数 | ● | ||||
| 眼底検査(両眼) | ● | ● | |||
| 眼圧検査 | ● | ||||
| 聴力(1000/4000) | ● | ● | ● | ||
| 肺機能検査 | ● | ||||
| X線・超音波 | |||||
| 胸部X線(2R) | ● | ||||
| 胸部X線(1R) | ● | ● | ● | ||
| 胃部X線 | ※選択 | ※選択 | |||
| 胃内視鏡 | |||||
| 腹部超音波 | ● | ||||
| 頸動脈超音波 | ● | ||||
| 生化学 | |||||
| 総蛋白 | ● | ||||
| A/G比 | ● | ||||
| アルブミン | ● | ||||
| クレアチニン | ● | ● | |||
| e-GFR | ● | ● | |||
| 尿酸 | ● | ● | ● | ||
| 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | |
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |
| Non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |
| 中性脂肪(空腹時) | ● | ● | 選択 | ● | |
| 中性脂肪(随時) | |||||
| 総ビリルビン | ● | ||||
| GOT | ● | ● | ● | ||
| 生化学 | |||||
| GPT | ● | ● | ● | ||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ||
| ALP | ● | ● | |||
| 血糖(空腹時) | ● | ● | 選択 | ● | |
| 血糖(随時) | |||||
| HbA1c | ● | ● | |||
| PSA(男性のみ) | ● | ||||
| 血液学 | |||||
| 赤血球 | ● | ● | ● | ||
| 白血球 | ● | ● | |||
| 血色素 | ● | ● | ● | ||
| ヘマトクリット | ● | ● | |||
| 血小板 | ● | ||||
| MCV | ● | ||||
| MCH | ● | ||||
| MCHC | ● | ||||
| 血清学 | |||||
| CRP | ● | ||||
| 血液型(ABO+Rh) | ● | ||||
| 尿 | |||||
| 蛋白定性 | ● | ● | ● | ● | |
| 糖定性 | ● | ● | ● | ● | |
| 潜血 | ● | ● | |||
| 比重 | ● | ||||
| 沈査 | ● | ||||
| PH | ● | ||||
| 便 | |||||
| 潜血(2回法) | ● | ● | |||
| その他 | |||||
| 問診 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 身体診察 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 結果説明・保健指導 | ● | ||||
| 頭部MRI/MRA | ● | ||||
| 脈波図 | ● | ||||
| 一日ドック | 生活習慣病 | 定健A | 定健B | 脳ドック | |

※ 胃内視鏡を選択の場合は、追加料金(¥5,500(税込))が必要となります。