診療実績

入院患者数

  年間延べ数 1日平均
2005年度 40,984 112.3
2006年度 41,784 114.5
2007年度 41,737 114.0
2008年度 41,518 113.7
2009年度 40,318 110.5
2010年度 41,269 113.1
2011年度 42,271 115.5
2012年度 42,572 116.6
2013年度 41,983 115.0
2014年度 43,068 118.0
2015年度 43,981 120.5
2016年度 42,717 117.0
2017年度 43,461 -
2018年度 43,625 -
2019年度 46,149 -
2020年度 44,442 -
2021年度 45,201 -
2022年度 44,367