診療実績

病床利用率

  整形病棟 回復期病棟 亜急性期病床 地域包括ケア
2005年度 84.2 % 93.4 % - -
2006年度 86.5 % 93.5 % - -
2007年度 86.3 % 93.2 % - -
2008年度 87.4 % 90.1 %  
2009年度 85.3 % - 91.7 % -
2010年度 88.7 % - 92.1 % -
2011年度 88.2 % - 94.0 % -
2012年度 89.6 % - 98.0 % -
2013年度 88.1 % - 99.2 % -
2014年度 90.1 % - - 99.7 %
2015年度 92.1 % - - 99.7 %
2016年度 89.2 % - - 100.0 %
2017年度 92.3 % - - 99.9 %
2018年度 90.9 % - - 94.0 %
2019年度 92.3 % - - -
2020年度 88.9 % - - -
2021年度 90.4 % - - -
2022年度 88.7 % - - -

※2008年度6月より「回復期病棟」は「亜急性期病床」に変更しました
※2014年度より「亜急性期病床」は「地域包括ケア」に移行しました