診療実績

平均在院日数

  整形病棟 回復期病棟 亜急性期病床 地域包括ケア
2005年度 12.1 38.2 - -
2006年度 12.8 37.5 - -
2007年度 12.2 32.3 - -
2008年度 11.7 32.6  
2009年度 12.9 - 25.9 -
2010年度 11.9 - 28.4 -
2011年度 11.0 - 26.6 -
2012年度 12.9 - 23.4 -
2013年度 13.0 - 21.6 -
2014年度 12.6 - - 20.0
2015年度 13.0 - - 21.4
2016年度 12.2 - - 17.1
2017年度 10.7 - - 16.1
2018年度 11.1 - - 14.6
2019年度 12.0 - - -
2020年度 11.4 - - -
2021年度 11.5 - - -
2022年度 11.4 - - -

※2008年度6月より「回復期病棟」は「亜急性期病床」に変更しました
※2014年度より「亜急性期病床」は「地域包括ケア」に移行しました